商品CAS | 貨號 | 商品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 標準價 | 成交價 | 包裝 | 庫存與貨期 | 購 買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4335-12-0 | T648055-5mg | Toddaculin- | aladdin | 99% | ¥4700.900000 | 請登錄 | 5mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | |
58546-54-6 | S683892-100mg | 五味子醇乙-Schizandrol B | aladdin | ≥98% | ¥1129.900000 | 請登錄 | 100mg | 華東(6) 華南(0) -西南(0) | |
58546-54-6 | S683892-25mg | 五味子醇乙-Schizandrol B | aladdin | ≥98% | ¥399.900000 | 請登錄 | 25mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | |
58546-54-6 | S683892-5mg | 五味子醇乙-Schizandrol B | aladdin | ≥98% | ¥119.900000 | 請登錄 | 5mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | |
58546-54-6 | S424896-1ml | 五味子醇乙-Schizandrol B | aladdin | 10mM in DMSO | ¥308.900000 | 請登錄 | 1ml | 華東(6) 華南(0) -西南(0) | |
29388-59-8 | S340456-5mg | 異豆香脂素-Secoisolariciresinol | aladdin | ≥95% | ¥3269.900000 | 請登錄 | 5mg | 華東(7) 華南(0) -西南(0) | |
29388-59-8 | S340456-10mg | 開環異落葉松樹脂酚-Secoisolariciresinol | aladdin | ≥95% | ¥5559.900000 | 請登錄 | 10mg | 華東(2) 華南(0) -西南(0) | |
29388-59-8 | S340456-25mg | 開環異落葉松樹脂酚-Secoisolariciresinol | aladdin | ≥95% | ¥9999.900000 | 請登錄 | 25mg | 華東(2) 華南(0) -西南(0) | |
58546-54-6 | S110199-25mg | 五味子醇乙- | aladdin | 分析標準品,>98% | ¥288.900000 | 請登錄 | 25MG | 華東(2) -華北(3) 華南(1) -西南(2) | |
487-36-5 | P170562-10mg | Pinoresinol- | aladdin | 95.0% (HPLC) | ¥2296.900000 | 請登錄 | 10MG | 華東(10) 華南(0) -西南(3) | |
66322-34-7 | M664449-10mg | 消旋二氫愈創木脂酸- | aladdin | 98% | ¥1999.900000 | 請登錄 | 10mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | |
31008-18-1 | M423201-1ml | 木蘭脂素-Magnolin | aladdin | 10mM in DMSO | ¥720.900000 | 請登錄 | 1ml | 華東(7) 華南(0) -西南(0) | |
580-72-3 | M332694-5mg | Matairesinol-Matairesinol | aladdin | ¥1587.900000 | 請登錄 | 5mg | 華東(7) 華南(0) -西南(0) | ||
580-72-3 | M332694-25mg | 羅漢松脂酚-Matairesinol | aladdin | 98% | ¥7003.900000 | 請登錄 | 25mg | 華東(5) 華南(0) -西南(0) | |
580-72-3 | M332694-1mg | Matairesinol-Matairesinol | aladdin | ¥388.900000 | 請登錄 | 1mg | 華東(2) 華南(0) -西南(3) | ||
31008-18-1 | M115695-20mg | 木蘭脂素- | aladdin | 分析標準品,≥98% | ¥792.900000 | 請登錄 | 20MG | 華東(10) -華北(8) 華南(3) -西南(5) | |
548-29-8 | I664391-10mg | 異落葉松脂素- | aladdin | 98% | ¥1999.900000 | 請登錄 | 10mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | |
35354-74-6 | H408643-1ml | 和厚樸酚-Honokiol (NSC 293100) | aladdin | 10mM (1mL in DMSO) | ¥269.900000 | 請登錄 | 1ml | 華東(10) 華南(0) -西南(0) | |
35354-74-6 | H111271-20mg | 和厚樸酚- | aladdin | 分析標準品 | ¥79.900000 | 請登錄 | 20MG | 華東(6) -華北(2) 華南(1) -西南(5) | |
35354-74-6 | H111272-1g | 和厚樸酚- | aladdin | ≥98% (HPLC) | ¥61.900000 | 請登錄 | 1G | 華東(3-7周) 華南(3) -西南(2) |
最新服務更多...
圖片新聞 |